TRIAX TMS 9x8 P
Мултиключ 9 към 8
TRIAX TMS 9x8 P
9 входа / 8 изхода самостоятелен мултиключ за разпределение на сигнала от два сателита (с Quattro конвертори) и ефирна антена към 8 потребители
Мултиключ 9 към 8
TRIAX TMS 9x8 P
9 входа / 8 изхода самостоятелен мултиключ за разпределение на сигнала от два сателита (с Quattro конвертори) и ефирна антена към 8 потребители
Мултиключ 9 към 8
TRIAX TMS 9x8 P
Specifications
| Number of inputs | 8 SAT, 1 TER |
| Subscriber outputs | 8 pcs. |
| Frequency range SAT | 950-2150 MHz |
| Frequency range TER | 47-862 MHz |
| Gain - TER [47-862 MHz] | - 2.0 dB |
| Isolation SAT to TER | 30 dB |
| Isolation TER to SAT | 28 dB |
| Isolation cross polarisation H/V | 28 dB |
| Isolation out-out SAT | 30 dB |
| Isolation out-out TER | 26 dB |
| Return loss SAT inputs | 14 dB |
| Return loss SAT outputs | 7 dB |
| Return loss TER inputs | 11 dB |
| Return loss TER outputs | 8 dB |
| Output level SAT @ -35 dB IMD3 | 100 dBμV |
| Output level TER @ 60dB IMD3 | 85 dBμV |
| Impedance input/output | 75 Ω |
| Switching | 13V/18V - 13V/22kHz - 18V/22kHz - DiSEqC 2.0 kHz |
| Power supply voltage | 15.0 (± 1.0) V |
| Power supply | included (Switch Mode PSU) |
| Max. current pass per F-connector | 1000 mA |
| Colourcoding of IF and TER inputs | Yes |
| Temperature range | 0...+55 °C |
| Height (mm) | 71 mm |
| Depth (mm) | 103 mm |
| Width (mm) | 359 mm |
| Packaging Depth | 3,500 m |
| Packaging Height | 0,550 m |
| Total Weight | 1,600 kg |
| Packaging Width | 1,200 m |
| Packaging Volume | 2,310 m3 |
Няма продукти
Изпращане
0,00
Крайно
0,00
Няма нови продукти в момента